Datos del producto:
|
Palabras claves: | luz de techo del sensor de movimiento | uso: | Oficina/residencial |
---|---|---|---|
Fuente de luz del LED: | SMD | Garantía: | 5 años |
Eficacia de la lámpara: | 70lm/w | Tamaño del producto: | 270x100m m |
tipo de la instalación: | superficie montada | Marca: | Luminans |
Alta luz: | Luz de techo residencial del sensor de movimiento,Luz de techo del sensor de movimiento de SMD,luz del sensor de movimiento del techo de los 27cm |
Techo light.pdf de la hoja de datos de JP-2200 20W
Función de la luz de techo del sensor de movimiento y introducir:
1. sensor de microonda - con altos resultados de la sensibilidad en una detección estable y confiable.
Conductor Unit - con la característica del Inmersión-interruptor, instalación muy simple y asegurar exactamente el mismo ajuste al instalar más de una armadura del LED.
2. la cubierta de PMMA - con alto transmitir ligero, protege el LED y minimizar pérdidas ligeras de la transferencia.
3. LED - montado en el substrato de aluminio para la disipación y la larga vida máximas de calor. Salida ligera adaptante y temperatura de color constante.
Especificaciones de la luz de techo del sensor de movimiento
Número de modelo | JP-2201 | JP-2202 | ||
Poder de la lámpara (w) | 15, 22, 24 o 30W (opcionales) | 18, 22, 25 o 30W (opcionales) | ||
Lámpara luminosa | lumen 1125 – 2350 | lumen 1250 – 2350 | ||
Fuente de luz del LED | SMD | |||
CRI (Ra>) | 80 | |||
Curso de la vida de trabajo | 50000 | |||
Certificado | CE, EMC, LVD, ROHS | |||
Marca | Luminancia | |||
Uso | Iluminación interior | |||
Color | Texturice blanco | |||
Ángulo de haz: | 120 grados | |||
Garantía | 5 años | |||
Temperatura de color | 3000K | |||
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio | |||
Nombre de producto | Thor | |||
Material | Aluminio | |||
Material de la cubierta | Acrílico | |||
Tamaño | Diámetro 270m m | |||
Montaje | Superficie montada | |||
Voltaje entrado | 220-240 | |||
Eficacia de la lámpara | 70lm/w | |||
Temporeros de trabajo. | -20C - 50C | |||
Grado del IP | IP41 | |||
Tipo del artículo | Luz de techo del LED | |||
Tamaño del producto | Ø270x100mm | |||
Inclinación | De +/- ajuste horizontal ajustable del eje 20 ángulos | |||
Detalles que embalan: | 5pcs/carton |
Ventajas de la luz de techo del sensor de movimiento:
1. alta eficacia LED - mayor que 70lm/W
2. calidad incondicional - materias primas de la marca superior
3. 3000K o 4000K - temperatura de color opcional
4. parpadeo libre - con eficacia prevenir
5. desprendible - asamblea simple
6. una cobertura más grande - anillo accesorio para un reemplazo más grande
Persona de Contacto: Bingo Yu
Teléfono: +86 158 1863 1173